+7(960)531-95-25
Стены и перегородки
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях на 01.04.2008 |
1 | Грунтовка стен в 1 слой | м2 | 30 |
2 | Демонтаж встроенных шкафов | м3 | 200 |
3 | Демонтаж старых плинтусов бех сохранения | п.м | 20 |
4 | Демонтаж кабель – канала под открытую эл.проводку | П.м | 40 |
5 | Демонтаж перегородок в ½ кирпича | м2 | 450 |
6 | Демонтаж дверных и оконных проемов | Шт | 500 |
8 | Демонтаж старой керамической плитки | м2 | 120 |
9 | Снятие обоев | м2 | 60 |
10 | Демонтаж штукатурки | м2 | 75 |
11 | Заделка штроб в стенах | м/п | 60 |
12 | Изготовление арок их ГКЛ | шт | 1500 |
13 | Монтаж готовых арок | шт | 2000 |
14 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 400 |
15 | Облицовка стен сайдингом | м2 | 300 |
16 | Оклейка обоев | м2 | 250 |
17 | Покраска вододисперционной краской в 1 слой | м2 | 100 |
18 | Покраска вододисперционной краской 2 слой | м2 | 80 |
19 | Покраска стен масляной краской 1 слой | м2 | 150 |
20 | Устройство перегородок их ГКЛ в 1 слой | м2 | 300 |
21 | Штукатурка стен в уровень | м2 | 220 |
22 | Шпаклевка стен базовое 1 слой | м2 | 60 |
23 | Шпаклевка стен финишное | м2 | 120 |
Окна и откосы
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях на 01.04.2008 |
1 | Демонтаж подоконной доски | Шт | 400 |
2 | Демонтаж оконных блоков без сохраниея | Шт | 500 |
3 | Капитальный ремонта окна с покраской в 1 слой без откосов | Шт | 2000 |
4 | Остекление окна | Шт | Стоимость стекла |
5 | Отделка откосов панелями ПВЗ | П.м | 350 |
6 | Отделка откосов сендвич панелями | П.м | 450 |
8 | Покраска откоса в 1 слой | Шт | 100 |
9 | Покраска подоконной доски | м2 | 250 |
10 | Снятие старой краски с окон | Шт | От 200 |
11 | Установка оконного блока | Шт | 1600 |
12 | Установка подоконной доски | шт | 500 |
13 | Устройство откосов из ГКЛ | П.м | 320 |
14 | Шпаклевка откосов со шлифовкой | П.м | 150 |
Двери
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях на 01.04.2008 |
1 | Врезка замка межкомнатного | Шт | 750 |
2 | Врезка замка металлического | Шт | 1000 |
3 | Замена замка деревянных дверей | Шт | 500 |
4 | Замена замка в металлической двери | Шт | 700 |
5 | Демонтаж деревянного блока без сохранения | Шт | 300 |
6 | Демонтаж металлического блока | Шт | 600 |
8 | Оклейка полотна самоклеющейся пленкой | м2 | 120 |
9 | Окраска деревянного полотна в 1 слой | м2 | 100 |
10 | Установка деревянного блока в сборе | Шт | 2000 |
11 | Установка доводчика | Шт | От 700 |
12 | Установка обналички с 1 стороны | К-т | 250 |
13 | Установка дверного порога | Шт | 250 |
Электро-монтажные работы
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях на 01.04.2008 |
1 | Замена блока с выключателем и розеткой | Шт | 300 |
2 | Комплектация и установка электрощита (счетчик, автомат, подключение) | Шт | 1500 |
3 | Монтаж светильников | Шт | 300 |
4 | Прокладка открытой проводки в пластиков коробе | П.м | От 80 |
5 | Прокладка провода в штробе с заделкой | П.м | От 100 |
6 | Установка точечных светильников | Шт | От 150 |
Интерьерные работы
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях на 01.04.2008 |
1 | Демонтаж встроенной мебели | Шт | 500 |
2 | Сверление отверстий в бетоне | ТОЧКА от 40 мм | 50 200 |
3 | Сверление отверстий в кафеле | Точка От 40 мм | 100 300 |
4 | Установка карниза | Шт | От 350 |
Сборка кухни
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях на 01.04.2008 |
1 | Установка рейлинга на плитку | Шт | 600 |
2 | Пропил |
Ед | 150 |
3 | Врезка мойка | Шт | 300 |
4 | Врезка в арочной поверхности | Шт | 400 |
5 | Установка вытяжки | Шт | 400 |
6 | Спил столешницы закругленный | Угол | От 350 |
7 | Установка ручек без насечек | Шт | 10 |
8 | Подключение эл. Приборов | Шт | От 400 |
Полы
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях на 01.04.2008 |
1 | Демонтаж деревянных полов | м2 | 90 |
2 | Демонтаж старого покрытия (линолеума, ковролин) |
м2 | 20 |
3 | Демонтаж старых плинтусов без сохранения | П.м | 20 |
4 | Запиливаниние углов плинтусов под углом 45 менее 15 п.м | Шт | 20 |
5 | Монтаж плинтуса | П.м | 70 |
6 | Настил дощатого пола лагом | м2 | 150 |
7 | Покраска дощатого пола 1 слой | м2 | 120 |
8 | Настил коврового покрытия | м2 | 100 |
9 | Настил линолеума (без сварки) | м2 | 100 |
10 | Сварка линолеума | П.м | 50 |
11 | Стяжка пола по маячкам до 30 мм | м2 | от210 |
12 | Укладка ламината | м2 | 250 |
13 | Укладка плитки | м2 | От 450 |
14 | Установка порожка | Шт | 150 |
Сборка мебели
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях на 01.04.2008 |
1 | Сборка мебели | 10% | |
2 | Вызов мастера | 170 | |
3 | Навеска одного шкафа | Шт | 250 |
4 | Проезд мастера за город | Км | 6 |
Выезд мастера для консультации 200 руб
Работаем на договорной основе. Если Вы готовы принять наше предложение и обсудить его детально или Вам недостаточно информации, предлагаем организовать встречу.
Наши координаты:
150006, г. Ярославль, ул.Судостроителей,1(3 этаж),
тел/факс +7(4852)59-32-23
тел.: +7(930)116-01-00