+7(960)531-95-25
Расценка за ремонт повышенной сложности увеличивается на 40%
Наценка за срочный аварийный выезд - от 50% до 100% от тарифа
Вид работ по г.Ярославль на 01.11.2012 г. | Ед.изм. | Цена, руб. | Цена, руб. |
min | max | ||
Выезд консультанта для оценки стоимости работ по г.Иваново по г.Костроме по г.Ярославль |
500 р. 200 р. |
||
Сантехнические работы |
|||
Демонтажные работы | |||
Ванны чугунной,стальной,гидромассажной | шт | от 450 | |
Вынос ванны с этажа | 200 | ||
Унитаза с компакт бачком | шт | 200 | |
Раковины | шт | 200 | |
Смесителя отечественн. | шт | 200 | |
Полотенцесушителя | шт | 500 | |
Демонтаж труб | п.м. | 150 | |
Демонтаж душевой кабины | шт | 1200 | |
Демонтаж душевой штанги | шт | 50 | 150 |
Демонтаж душевой колонки | шт | 150 | |
Радиатора батареи | шт | 300 | |
Демонтаж поддона | от | 200 | |
Демонтаж монолитного подиума под ванну, под поддон | от | 1000 | |
Демонтаж инсталяции | |||
Монтаж и установка | |||
Установка / регулировка арматуры бачка унитаза | шт | 500 | |
Установка биде со смесителем | от | 2000 | |
Установка унитаза | от | 2000 | |
Установка инсталяции | шт | от 3500 | |
Установка ванны металлической,акрил, чугун | шт | от 1500 | |
Установка ванны гидромассажной | шт | от 2500 | |
Установка душевой стойки | шт | 650 | |
Установка раковины | шт | от 500 | |
Установка сифона на раковине | шт | 100 | |
Установка умывальника | шт | 950 | |
Установка Тюльпана | шт | 950 | |
Установка мойдодыра (умывалник,тумба, зеркало) | от | 1250 | |
Установка смесителя | от | 450 | |
Установка смесителя с терморегулятором | от | 1200 | |
Установка шарового крана | шт | 300 | |
Установка фильтра грубой очистки | шт | 350 | |
Установка редуктора понижения давления | от | 450 | |
Смеситель | |||
Установка счетчиков воды | от | 900 | |
Установка нагревателя воды | от | 1500 | |
Установка душевого шланга | шт | 0т 150 | |
Установка радиатора отопления | шт | от 1500 | |
Подключение стиральной машины | шт | от 500 | |
Установка вентиля терморегулирующего | шт | 600 | |
Нарезка резьбы на трубах | шт | 300 | |
Штроба | п.м. | 300 | |
Установка фильтра питьевого | от | 1000 | |
Монтаж подиума (ванна, душевая кабина) | от | 1000 | |
Монтаж системы водоснабжения | п.м. | 500 | |
Монтаж канализации | п.м. | 500 | |
Монтаж полотенцесушителя | от | 2500 | |
Монтаж полотенцесушителя и примыкающих к нему труб | шт | 3500 | |
Сборка технического шкафа при замене труб | от | 1000 | |
врезка смесителя в ванну от 1200 руб | |||
Душевой угол 90*90 | от | 3500 | |
Душевая кабина 90*90, 100*100; с паром | от | 4000 | |
Душевая кабина 90*90, 100*100 с паром | 2800 | ||
Душевая кабина 120*80,130*80 с паром | от | 4000 | |
Душевая кабина 135*135 | от | 4800 | |
Душевой бокс 1500*1500 с не разборным з/п | от | 6000 | |
Душевой бокс 1500*1500 с г/м и а/м | от | 6500 | |
Установка душевой стойки | 500 | ||
Расходный материал опл.заказчик согласно прайса . |